| 번호 | 이름 | 포탄 종류 | 내구도 | 관통력 | 사정거리 | 포탄속도 | 작렬범위 | 장전속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 팬텀포 18문 | 연막탄 | 80 | 1,620 | 700 | 8 | 8 | 8 |
| 563 | 선미 슈미네포 | 연막탄 | 100 | 600 | 460 | 7 | 7 | 5 |
| 562 | 선수 슈미네포 | 연막탄 | 100 | 480 | 460 | 7 | 7 | 5 |
| 561 | 특급 하이 페리에포 20문 | 통상탄 | 100 | 1,300 | 540 | 9 | 2 | 4 |
| 560 | 명품 카프리스포 6문 | 연막탄 | 90 | 282 | 440 | 5 | 7 | 5 |
| 559 | 선미 플레어 하우저 극 | 파쇄 유탄 | 90 | 264 | 520 | 7 | 9 | 2 |
| 558 | 선미 아머 하우저 극 | 철갑 유탄 | 90 | 270 | 380 | 8 | 8 | 3 |
| 557 | 선수 플레어 하우저 극 | 파쇄 유탄 | 90 | 176 | 520 | 7 | 9 | 2 |
| 556 | 선수 아머 하우저 극 | 철갑 유탄 | 90 | 180 | 380 | 8 | 8 | 3 |
| 555 | 극제 플레어 하우저 20문 | 파쇄 유탄 | 100 | 880 | 520 | 7 | 9 | 2 |
| 554 | 극제 아머 하우저 20문 | 철갑 유탄 | 100 | 900 | 380 | 8 | 8 | 3 |
| 553 | 특제 특급 캐논포 18문 | 2연탄 | 100 | 2,250 | 350 | 9 | 3 | 2 |
| 552 | 선미 트렌치포 | 포도탄 | 100 | 90 | 360 | 4 | 7 | 3 |
| 551 | 선미 모터포 | 2연탄 | 100 | 750 | 270 | 2 | 8 | 2 |
| 550 | 선미 파이로포((선미 파일로포)) | 화염탄 | 100 | 400 | 440 | 3 | 5 | 5 |
| 549 | 선미 하이 페리에포((선미 하이페리에포)) | 통상탄 | 100 | 600 | 540 | 9 | 1 | 3 |
| 548 | 선수 트렌치포 | 포도탄 | 100 | 72 | 360 | 4 | 7 | 3 |
| 547 | 선수 모터포 | 2연탄 | 100 | 600 | 270 | 2 | 8 | 2 |
| 546 | 선수 파이로포((선수 파일로포)) | 화염탄 | 100 | 320 | 440 | 3 | 5 | 5 |
| 545 | 선수 하이 페리에포((선수 하이페리에포)) | 통상탄 | 100 | 480 | 540 | 9 | 1 | 3 |
댓글