| 번호 | 이름 | 도시 | 우대 보고 | 스킬 | 타로카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 풍종오 | 서안 | - | - | - |
| 214 | 캐러밴 중개인 | 서안 | - | - | - |
| 213 | 조련사 | 세비야 | - | - | - |
| 212 | 미켈롯 | 로마 | - | - | - |
| 211 | 마부((샌프란시스코↔새크라멘토)) | 새크라멘토 | - | - | - |
| 210 | 마부((피사↔피렌체↔베네치아)) | 피렌체 | - | - | - |
| 209 | 마부((베네치아→피렌체)) | 베네치아 | - | - | - |
| 208 | 카를 5세 | 프랑크 프루트 | - | - | - |
| 207 | 조련사 | 암스테르담 | - | - | - |
| 206 | 조련사 | 베네치아 | - | - | - |
| 205 | 조련사 | 마르세이유 | - | - | - |
| 204 | 조련사 | 런던 | - | - | - |
| 203 | 조련사 | 리스본 | - | - | - |
| 202 | 신관((포세이돈 신전)) | 아크로폴리스 | - | - | - |
| 201 | 허준 | 포항 | - | - | - |
| 200 | 케플러 | 프랑크 프루트 | - | - | - |
| 199 | 코페르니쿠스 | 단치히 | - | - | - |
| 198 | 용병 중개인 | 세비야 | - | - | - |
| 197 | 용병 중개인 | 베네치아 | - | - | - |
| 196 | 용병 중개인 | 마르세이유 | - | - | - |
댓글