| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | 레인보우 유칼리 | ★ 5 | 10 | 물든 나무 | 595 | - |
| 3517 | 필리핀 등나무 | ★ 5 | 8 | 보옥이 달린 숲 | 500 | - |
| 3516 | 모리셔스섬 | ★ 5 | 10 | 마다가스카르에 대한 추가 조사 | 900 | - |
| 3515 | 경기 참가 선수를 그린 암포라 | ★ 5 | 10 | 2997256 | 750 | - |
| 3514 | 올림피아의 필리페이온 | ★ 5 | 10 | 2997256 | 1,350 | - |
| 3513 | 올림피아의 니케상 | ★ 5 | 7 | 2997256 | 1,275 | - |
| 3512 | 델포이의 스타디온 | ★ 5 | 8 | 2997256 | 1,350 | - |
| 3511 | 올림피아 대제의 승자의 상 | ★ 5 | 6 | 2997256 | 1,125 | - |
| 3510 | 올리브관 | ★ 5 | 6 | 2997256 | 975 | - |
| 3509 | 납관식 축음기 | ★ 5 | 8 | 자동 연주 장치에 대한 추가 조사 | 500 | - |
| 3508 | 지난 날의 올림피아의 제우스상 | ★ 5 | 10 | 2997256 | 2,000 | - |
| 3507 | 코욜셔우키의 원판 | ★ 3 | - | 아스테카의 수수께끼의 여신 | - | - |
| 3506 | 실린더 오르골 | ★ 2 | 4 | 음악이 들어 있는 상자 | 175 | - |
| 3505 | 제우스의 지팡이의 금독수리상 | ★ 2 | 2 | 하늘을 나는 주신의 날개 | 140 | - |
| 3504 | 공작 거미 | ★ 4 | 8 | 공작 같은 벌레 | 380 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명