| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 자바 해 | ★ 1 | 3 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 55 | - |
| 1087 | 자바 섬 | ★ 2 | 5 | 수마트라 남동쪽의 섬 | 110 | - |
| 1086 | 칼리만탄 섬 | ★ 2 | 6 | 말라카 동쪽 대륙의 조사 | 140 | - |
| 1085 | 순다 해협 | ★ 1 | 4 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 80 | - |
| 1084 | 말라카 해협 | ★ 2 | 4 | 향료 제도 방면 진출의 요충, 동쪽 나라로 이어지는 좁은 길 | 160 | - |
| 1083 | 말레이 반도 | ★ 2 | 4 | 동서교역의 요충 | 135 | - |
| 1082 | 안다만 해 | ★ 2 | 3 | 바다의 낙원 | 135 | - |
| 1081 | 수마트라 섬 | ★ 2 | 5 | 해협 남쪽 섬 | 160 | - |
| 1080 | 마르산맥 | ★ 1 | 1 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 95 | - |
| 1079 | 칸페체 만 | ★ 1 | 1 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 92 | - |
| 1078 | 큰양놀래기 | ★ 3 | 5 | 셀레베스 해 | 264 | - |
| 1077 | 넙치 | ★ 2 | 2 | 노르웨이 해, 리가, 베르겐, 3558110, 오슬로 | 120 | - |
| 1076 | 청상아리 | ★ 2 | 4 | 서 카리브 해, 아굴라스 곶, 카나리아 앞바다 | 125 | - |
| 1075 | 백상어 | ★ 2 | 5 | 산후안 앞바다, 서 카리브 해, 희망봉 앞바다 | 130 | - |
| 1074 | 스트라이퍼 | ★ 1 | 2 | 버뮤다제도 앞바다 | 75 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명