| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 쏠배감펭 | ★ 1 | 2 | 독어의 지도 | 17 | - |
| 562 | 소라고둥 | ★ 1 | 3 | 큰 조개의 지도 | 29 | - |
| 561 | 산호 | ★ 1 | 1 | 산호가 잡히는 해역 지도 | 7 | - |
| 560 | 붉은바다거북 | ★ 1 | 2 | 따뜻한 바다의 커다란 거북이 | 70 | - |
| 559 | 보배고둥 | ★ 1 | 1 | 광택이 있는 조개의 지도 | 5 | - |
| 558 | 범고래 | ★ 1 | 2 | 상급 모험가과정 수료 검정시험, 거대하고 흉포한 돌고래, 항해자 양성학교 모험과정졸업시험 | 100 | - |
| 557 | 맹독의 바다뱀 | ★ 1 | 2 | 위험한 바다뱀의 지도 | 34 | - |
| 556 | 돌고래 | ★ 1 | 1 | 뛰어 오르는 물고기의 지도 | 13 | - |
| 555 | 나사조개 | ★ 1 | 2 | 독조개의 지도 | 32 | - |
| 554 | 나비고기 | ★ 1 | 2 | 칼라풀한 물고기의 지도 | 14 | - |
| 553 | 귀상어 | ★ 1 | 2 | 상어의 서식지 조사 | 15 | - |
| 552 | 고래상어 | ★ 1 | 3 | 열대의 거대한 물고기 | 40 | - |
| 551 | 고깔해파리 | ★ 1 | 2 | 해상의 위험물 | 10 | - |
| 550 | 가시복 | ★ 1 | 1 | 가시가 있는 물고기의 지도 | 6 | - |
| 549 | 재거노트 | ★ 5 | 8 | 일격! | 559 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명