| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 임팔라 | ★ 1 | 1 | 사슴을 닮은 동물 지도 | 28 | - |
| 502 | 인도영양 | ★ 1 | 3 | 인도의 동물 지도 | 58 | - |
| 501 | 오소리 | ★ 1 | 1 | 구멍을 파는 동물의 지도 | 6 | - |
| 500 | 얼룩말 | ★ 1 | 1 | 기묘한 모양의 동물 지도 | 17 | - |
| 499 | 아라비아오릭스 | ★ 1 | 2 | 아라비아의 동물 지도 | 48 | - |
| 498 | 스라소니 | ★ 1 | 1 | 들고양이의 지도 | 14 | - |
| 497 | 붉은사슴 | ★ 1 | 1 | 사슴의 무리 지도 | 5 | - |
| 496 | 별거북 | ★ 1 | 3 | 물에 들어가지 않는 거북이 | 90 | - |
| 495 | 바바리양 | ★ 1 | 1 | 야생양의 지도 | 6 | - |
| 494 | 물개 | ★ 1 | 1 | 초급 모험가과정 수료 검정 시험, 검은 눈동자의 바다 짐승, 초급 모험전공 수료시험, 초급 모험전공 수료시험, 초급 모험전공 수료시험, 초급 모험전공 수료시험, 초급 모험전공 수료시험, 초급 모험전공 수료시험 | 16 | - |
| 493 | 무플롱양 | ★ 1 | 1 | 야생양의 지도 | 6 | - |
| 492 | 그린 드래곤 | ★ 1 | 2 | 그린 드래곤 | 75 | - |
| 491 | 카페트 카멜레온 | ★ 5 | 10 | 악마의 사자 | 598 | - |
| 490 | 그린바질리스크 | ★ 5 | 5 | 기적을 일으키는 도마뱀 | 516 | - |
| 489 | 코브라 | ★ 3 | 5 | 뱀을 먹는 독사 | 269 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명