| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 카네이션 | ★ 1 | 1 | 빨간 꽃의 지도 | 6 | - |
| 427 | 자작나무 | ★ 1 | 1 | 아름다운 나무의 지도 | 5 | - |
| 426 | 유럽 단풍나무 | ★ 1 | 1 | 아름다운 나무의 지도 | 5 | - |
| 425 | 열대수련 | ★ 1 | 2 | 적도 아래에서 피는 꽃 | 75 | - |
| 424 | 안개꽃 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 6 | - |
| 423 | 아이리스 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 25 | - |
| 422 | 시클라멘 | ★ 1 | 1 | 빨간 꽃의 지도 | 13 | - |
| 421 | 스노드롭 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 24 | - |
| 420 | 수선화 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 9 | - |
| 419 | 보리자나무 | ★ 1 | 2 | 큰 나무의 지도 | 6 | - |
| 418 | 벚나무 | ★ 1 | 1 | 과실목 지도 | 9 | - |
| 417 | 바오밥나무 | ★ 1 | 2 | 아프리카의 거목 | 65 | - |
| 416 | 마돈나 백합 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 21 | - |
| 415 | 마가목 | ★ 1 | 1 | 큰 나무의 지도 | 23 | - |
| 414 | 데이지 | ★ 1 | 1 | 흰 꽃의 지도 | 5 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명