| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 보인계곡 유적군 | ★ 2 | 3 | 아일랜드의 유적 | 125 | - |
| 7 | 폼페이 유적 | ★ 1 | 2 | 묻혀있는 로마 유적 | 50 | - |
| 6 | 파포스 | ★ 1 | 2 | 미의 여신에게 바친 도시 | 67 | - |
| 5 | 카르타고 유적 | ★ 1 | 2 | 카르타고의 조사, 중급모험전공수료시험, 포에니전쟁이 할퀸 자국 | 55 | - |
| 4 | 카르낙 거석군 | ★ 1 | 3 | 늘어서 있는 거석 | 47 | - |
| 3 | 올림피아 유적 | ★ 1 | 2 | 제우스에게 바치는 제전 | 50 | - |
| 2 | 비블로스 | ★ 1 | 2 | 보물의 요새 | 67 | - |
| 1 | 렙티스마그나 유적 | ★ 1 | 2 | 고대 로마의 도시흔적 | 52 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명