본문 바로가기

발견물
번호 발견물 이름 난이도 카드 P 발견 방법 보고 명성 상태
833 베루가 ★ 3 5 흑해 264 -
832 지중해 청새치 ★ 5 7 이오니아 해 408 -
831 타폰 ★ 5 7 멕시코만 408 -
830 세일피쉬 ★ 5 7 인도 남쪽 해안 앞바다, 중부 인도양 414 -
829 블루마린 ★ 5 7 곡물해안 앞바다 455 -
828 블랙마린 ★ 5 7 마다가스카르 앞바다 455 -
827 카옌 ★ 2 2 카옌 121 -
826 트루히요 ★ 2 2 트루히요 121 -
825 카라카스 ★ 2 2 카라카스 121 -
824 그랜드케이맨 ★ 2 2 그랜드케이맨 122 -
823 페르남부쿠 ★ 2 2 페르남부쿠 123 -
822 윌렘스타트 ★ 2 2 윌렘스타트 123 -
821 마라카이보 ★ 2 2 마라카이보 120 -
820 포르토벨로 ★ 2 2 포르토벨로 122 -
819 메리다 ★ 2 3 메리다 126 -

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
9
어제
10
최대
60
전체
566
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.