본문 바로가기

발견물
번호 발견물 이름 난이도 카드 P 발견 방법 보고 명성 상태
2378 게자리 ★ 5 7 게자리 조사 465 -
2377 금성 ★ 2 1 미의 여신 별 175 -
2376 포말하우트 ★ 5 7 산로케곶 앞바다, 인도 서쪽 해안 앞바다 338 -
2375 쌍둥이자리 ★ 4 5 형제별 360 -
2374 사자자리 ★ 4 4 천공의 사자 325 -
2373 염소자리 ★ 5 9 염소와 물고기의 별자리 550 -
2372 데네볼라 ★ 3 3 사자 꼬리 255 -
2371 천칭자리 ★ 4 6 밤하늘의 저울 395 -
2370 플레이아데스 성단 ★ 4 6 아름다운 별들이 모여있다 385 -
2369 봄의 대삼각 ★ 4 4 봄의 트라이앵글 335 -
2368 궁수자리 ★ 5 7 전갈을 노리는 사수 470 -
2367 산양자리 ★ 4 6 하늘에 빛나는 산양 395 -
2366 전갈자리 ★ 4 4 하늘에 빛나는 전갈 325 -
2365 새벽의 샛별 ★ 1 1 산후안 앞바다 75 -
2364 안타레스 ★ 4 6 기니 만, 홍해 305 -

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
3
어제
10
최대
60
전체
609
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.