| 번호 | 장비품 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1573 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1572 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1571 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1570 | - | 20 | 20 | - |
미술
+1
|
|
| 1569 | - | 20 | 20 | - |
돌격
+1
|
|
| 1568 | - | 14 | - | - | - | |
| 1567 | - | 14 | - | - | - | |
| 1566 | - | 14 | - | - | - | |
| 1565 | - | 14 | - | - | - | |
| 1564 | - | 14 | - | - | - | |
| 1563 | - | 14 | - | - | - | |
| 1562 | - | 14 | - | - | - | |
| 1561 | - | 7 | 77 | - |
바디 랭귀지
+2
|
|
| 1560 |
프록 코트
피렌체생산,트레져박스
|
- | 8 | 50 | - |
사교
+3
|
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명