| 번호 | 장비품 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | - | 6 | - | 10 | - | |
| 373 | - | 5 | 25 | 20 | - | |
| 372 | - | 1 | 7 | - | - | |
| 371 | - | 3 | 20 | - | - | |
| 370 | - | 2 | 23 | - | - | |
| 369 | - | 4 | 16 | - | - | |
| 368 | - | 4 | 13 | - | - | |
| 367 | - | 3 | 12 | - | - | |
| 366 | - | 5 | 25 | - | - | |
| 365 | - | 20 | 10 | - | - | |
| 364 | - | 2 | 5 | - | - | |
| 363 | 12 | 25 | - | - |
돌격
+1
|
|
| 362 | - | 2 | 5 | - | - | |
| 361 | - | 2 | 17 | - | - | |
| 360 | - | 1 | 13 | - | - |