| 번호 | 장비품 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1573 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1572 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1571 | 5 | 20 | 15 | - | - | |
| 1570 | - | 20 | 20 | - |
미술
+1
|
|
| 1569 | - | 20 | 20 | - |
돌격
+1
|
|
| 1568 | - | 14 | - | - | - | |
| 1567 | - | 14 | - | - | - | |
| 1566 | - | 14 | - | - | - | |
| 1565 | - | 14 | - | - | - | |
| 1564 | - | 14 | - | - | - | |
| 1563 | - | 14 | - | - | - | |
| 1562 | - | 14 | - | - | - | |
| 1561 | - | 7 | 77 | - |
바디 랭귀지
+2
|
|
| 1560 |
프록 코트
피렌체생산,트레져박스
|
- | 8 | 50 | - |
사교
+3
|