| 번호 | 이름 | 분류 | 내구 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 스킬 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | 프랑스 지휘관 신발 | 다리 | 100 | 25 | 15 | 20 | - | 탄도학 3, 수평사격 2, 병기기술 2 | - |
| 3411 | 프랑스 지휘관복 | 몸 | 100 | 70 | 80 | 50 | - | 관통 3, 화약학 3, 포술 3 | - |
| 3410 | 프랑스 지휘관 모자 | 머리 | 100 | 30 | 30 | 20 | - | 속사 2, 회피 3, 항해기술 2 | - |
| 3409 | 메이드 앞치마(빨간색) | 몸 | 100 | 40 | 100 | 20 | - | 수평사격 3, 관통 3, 속사 3 | - |
| 3408 | 토끼 귀 헤어밴드(하얀색) | 머리 | 100 | 30 | 30 | 10 | 20 | 회피 3, 방어 2, 노 젓기 2 | - |
| 3407 | 이탈리아 기병의 토시 | 팔 | 100 | 25 | 30 | 10 | - | 탄도학 3, 속사 2, 포술 2 | - |
| 3406 | 악마의 날개(빨간색) | 도구 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 수탈 3, 회피 3, 병기기술 2 | - |
| 3405 | 백전연마의 각궁 | 무기(활) | 100 | 120 | 40 | 20 | - | 저격술 4, 활 쏘기 3, 돌격 3 | - |
| 3404 | 증기기사의 워크수트(포격) | 몸 | 100 | 40 | 100 | 20 | - | 수평사격 3, 관통 3, 속사 3 | - |
| 3403 | 성스러운 밤의 해트 | 머리 | 100 | 30 | 30 | 20 | - | 수탈 3, 전술 3, 통솔 3 | - |
| 3402 | 성스러운 밤의 수트 | 몸 | 100 | 60 | 80 | 50 | - | 관통 3, 화약학 3, 포술 3 | - |
| 3401 | 성스러운 밤의 신발 | 다리 | 100 | 20 | 20 | 10 | - | 노 젓기 3, 회피 3, 조타 3 | - |
| 3400 | 영국탐정의 코트(자따, 보감, 함정) | 몸 | 100 | 50 | 80 | 30 | - | 자물쇠 따기 3, 보물 감정 3, 함정 3 | - |
| 3399 | 돌고래 모양의 구명도구 | 도구 | 100 | 10 | 50 | - | 20 | 돛 조종 3, 구조 3, 생존 3 | - |
| 3398 | 영국탐정의 모자(공예, 미술, 보관) | 머리 | 100 | 20 | 30 | 10 | - | 공예 3, 미술 3, 보관 2 | - |
| 3397 | 산타 곰 인형 | 도구 | 100 | 5 | 50 | 30 | - | 천문학 3, 연금술 2, 관리기술 3 | - |
| 3396 | 성스러운 밤의 드레스 | 몸 | 100 | 60 | 80 | 50 | - | 관통 3, 화약학 3, 포술 3 | - |
| 3395 | 성스러운 밤의 미니해트 | 머리 | 100 | 30 | 30 | 20 | - | 수탈 3, 전술 3, 통솔 3 | - |
| 3394 | 성스러운 밤의 부츠 | 다리 | 100 | 20 | 20 | 10 | - | 노 젓기 3, 회피 3, 조타 3 | - |
| 3393 | 음유시인의 부츠 | 다리 | 100 | 20 | 30 | - | - | 탐색 3, 자물쇠 따기 3, 보물 감정 2 | - |
댓글