| 번호 | 이름 | 내구도 | 장갑 | 항해속도 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 개량 경화 강판 | 100 | 27 | -11 |
| 92 | 신형 압연 강판 | 100 | 24 | -20 |
| 91 | 신형 경화 강판 | 100 | 26 | -12 |
| 90 | 원양선용 철판 | 100 | 13 | -10 |
| 89 | 개선 강판 | 100 | 23 | -14 |
| 88 | 고대 특수 합금판 | 60 | 15 | -10 |
| 87 | 원양 항해용 붉은 소나무판 | 60 | 5 | - |
| 86 | 원양선용 너도밤나무판 | 100 | 4 | - |
| 85 | 개량 경량 강판 | 100 | 21 | -21 |
| 84 | 신형 강판 | 100 | 20 | -15 |
| 83 | 특별 강화 강철판·개 | 70 | 17 | -15 |
| 82 | 특별 압연 철판·개 | 70 | 16 | -13 |
| 81 | 특별 강철판·개 | 80 | 15 | -13 |
| 80 | 특별 강화 강철판 | 80 | 18 | -18 |
| 79 | 특별 압연 철판 | 80 | 17 | -16 |
| 78 | 특별 강철판 | 80 | 16 | -14 |
| 77 | 특별 주문한 강력한 강판 | 100 | 17 | -21 |
| 76 | 변성 압연 강판 | 120 | 16 | -17 |
| 75 | 변성 강판 | 120 | 15 | -15 |
| 74 | 변성 경화 강판 | 110 | 17 | -19 |
댓글