| 번호 | 이름 | 내구도 | 재해 수호 | 피로 경감 | 선원들 장악 | 포탄 회피 | 사용효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 전승 가이아의 상 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 143 | 바다의 수호자의 상 | 100 | 10 | 5 | 5 | 10 | - |
| 142 | 제왕의 상 | 100 | 8 | 5 | 8 | - | 충성 상승 |
| 141 | 수호수의 선수상 | 100 | 6 | 6 | 10 | 8 | 주술(선풍) |
| 140 | 새벽의 여신 에오스의 선수상 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 작렬공격(적 전원) |
| 139 | 솔로몬 왕의 선수상 | 100 | 6 | 6 | 6 | 10 | 주술 |
| 138 | 항해의 여신 선수상 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 작렬공격(적 전원) |
| 137 | 빛의 신 호르스의 선수상 | 100 | 10 | 10 | 3 | 3 | 상어 격퇴 |
| 136 | 군신 세트의 선수상 | 100 | 10 | 3 | 3 | 9 | 침수 회복 |
| 135 | 비전 가이아의 상 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 134 | 호르스의 선수상 | 100 | 9 | 9 | 2 | 2 | 상어 격퇴 |
| 133 | 세트의 선수상 | 100 | 9 | 2 | 2 | 9 | 침수 회복 |
| 132 | 헤로도토스의 상 | 30 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 131 | 고대 가이아의 상 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 130 | 특수 가이아의 상 | 100 | 10 | 8 | 5 | 5 | - |
| 129 | 멜리사의 선수상 | 100 | 8 | 6 | 2 | 8 | 침수 회복 |
| 128 | 아테나 동상 | 100 | - | - | - | 8 | 피로도 회복(복수) |
| 127 | 오케아노스상 | 100 | 4 | 10 | 2 | 6 | - |
| 126 | 가이아의 상 | 100 | 5 | 10 | 3 | 7 | - |
| 125 | 아틀라스 선수상 | 100 | 10 | 4 | - | 6 | - |
댓글