| 번호 | 이름 | 시대 | 내구도 | 선원 | 공격력 | 방어력 | 준비 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 호레시오 넬슨((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 3,798 | 2,040 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 94 | B 로버트((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 3,768 | 2,280 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 93 | 장보고((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 628 | 380 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 92 | 오오토모 소린((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 687 | 758 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 91 | 조지 워싱턴((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | - | - | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 90 | 하이레딘((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | - | - | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 89 | 메리 리드((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 643 | 365 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 88 | 피사로((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 707 | 457 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 87 | 이타콰의 어진 왕((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 553 | 365 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 86 | 정성공((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 628 | 494 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 85 | 표트르 1세((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 673 | 730 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 84 | 모리 모토나리((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 4,128 | 2,280 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 83 | 헨리 에브리((그란데 가나돌)) | - | 9,999 | 1,000 | 3,864 | 2,190 | 국가공헌 훈장증서 100 |
| 82 | 안느 이라리온 | 17세기 : 3, 4 | 9,999 | 444 | 1,640 | 964 | 국가공헌 훈장증서 20 |
| 81 | 안느 이라리온 | 17세기 : 3, 4 | 9,002 | 374 | 1,080 | 624 | 국가공헌 훈장증서 10 |
| 80 | 쟝 발 | 17세기 : 3, 4 | 7,302 | 324 | 279 | 167 | 국가공헌 훈장증서 5 |
| 79 | 메메 | - | 117 | 9 | 8 | 7 | - |
| 78 | 질 에아네스 | 15세기 : 1, 2, 3 | 6,542 | 298 | 269 | 152 | 국가공헌 훈장증서 5 |
| 77 | 루치아노 도리아 | 14세기 | 6,828 | 262 | 337 | 173 | 국가공헌 훈장증서 5 |
| 76 | 파가니노 도리아 | 14세기 | 8,828 | 437 | 451 | 244 | 국가공헌 훈장증서 20 |
댓글