| 번호 | 이름 | 레벨 | 특징 | 필드 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 일주 도적 Lv46 | 46 | - | 홍마오청 상계층 |
| 554 | 숙련 도굴자Lv43 | 43 | - | 팔렌케 상계층 |
| 553 | 무법 도굴자Lv40 | 40 | - | 팔렌케 상계층 |
| 552 | 유적 도굴 두목Lv46 | 46 | - | 팔렌케 상계층 |
| 551 | 헤라르두스Lv57 | 57 | - | 팔렌케 중계층 |
| 550 | 파시온 강도단Lv54 | 54 | - | 팔렌케 중계층 |
| 549 | 유카탄 도굴단Lv47 | 47 | - | 팔렌케 중계층 |
| 548 | 부관 훈련 조수 | - | - | 코판 강 북쪽 해안 ... |
| 547 | 부관 훈련관 | - | - | 코판 강 북쪽 해안 ... |
| 546 | 산적의 수령 | - | 희귀 | 솔즈베리 평원 ... |
| 545 | 앨리스 | - | - | 콜로세움(로마) |
| 544 | 텔레스 | - | - | 콜로세움(로마) |
| 543 | 열화 발터 | - | - | 콜로세움(로마) |
| 542 | 분노의 프랑크 | - | - | 콜로세움(로마) |
| 541 | 사범대 | - | - | 일본 열도 남동쪽 해안 |
| 540 | 먹보 쿡 | - | - | 콜로세움(로마) |
| 539 | 도굴꾼 | - | - | 포세이돈 신전 |
| 538 | ???(포세이돈 신전의 수호자) | - | 희귀 | 포세이돈 신전 |
| 537 | 트레저 헌터 | - | 희귀 | 라비린토스 |
| 536 | 도항 약탈자 | 60 | - | 낙산대불 심계층 |
댓글