| 번호 | 이름 | 정기선 종류 | 항해시간 | 도시 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 리푸테 호 | 일반 | 35분 | 길드 거점 도시 - 길드 무역 도시 | - |
| 127 | 굿 스피드 호 | 일반 | 25분 | 길드 거점 도시 - 길드 개척도시 | 50,000 두캇 |
| 126 | 산타 디아나호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 런던 | 5,000 두캇 |
| 125 | 산타 디아나호((런던)) | 학교 | 5분 | 런던 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 124 | 산타 엘레나호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 암스테르담 | 5,000 두캇 |
| 123 | 산타 엘레나호((암스테르담)) | 학교 | 5분 | 암스테르담 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 122 | 산타 라리호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 마르세이유 | 5,000 두캇 |
| 121 | 산타 쥴리아호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 리스본 | 5,000 두캇 |
| 120 | 산타 라리호((마르세이유)) | 학교 | 5분 | 마르세이유 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 119 | 산타 쥴리아호((리스본)) | 학교 | 5분 | 리스본 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 118 | 산타 루이스호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 베네치아 | 5,000 두캇 |
| 117 | 산타 이네스호((사그레스)) | 학교 | 5분 | 사그레스 - 세비야 | 5,000 두캇 |
| 116 | 산타 루이스호((베네치아)) | 학교 | 5분 | 베네치아 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 115 | 산타 이네스호((세비야)) | 학교 | 5분 | 세비야 - 사그레스 | 5,000 두캇 |
| 114 | 산타 테라사 호 | 일반 | 10분 | 파나마 - 샌프란시스코 | 72,000 두캇 |
| 113 | 산타 루이크 호 | 일반 | 15분 | 리마 - 샌프란시스코 | 169,000 두캇 |
| 112 | 산 호르헤 호 | 임시 | 41분 | 런던 - 카카두 | 246,000 두캇 |
| 111 | 산 호르헤 호 | 임시 | 43분 | 런던 - 항주 | 259,000 두캇 |
| 110 | 산 호르헤 호 | 임시 | 44분 | 런던 - 한양 | 267,000 두캇 |
| 109 | 산 호르헤 호 | 임시 | 42분 | 런던 - 안평 | 250,000 두캇 |
댓글