대포

본문 바로가기

대포

번호 이름 포탄 종류 내구도 관통력 사정거리 포탄속도 작렬범위 장전속도
364 명품 캘버린포 12문 통상탄 100 444 680 6 3 3
363 명품 캘버린포 10문 통상탄 100 370 680 6 3 3
362 명품 데미 캘버린포16문 통상탄 100 528 630 5 3 5
361 명품 데미 캘버린포 4문 통상탄 100 132 630 5 3 5
360 명품 데미 컬버린포 2문 통상탄 100 66 630 5 3 5
359 명장 데미 캘버린 18문 통상탄 100 594 630 5 3 5
358 명품 세이커 포 10문 2연탄 90 520 275 7 3 3
357 명품 세이커 포 8문 2연탄 90 416 275 7 3 3
356 명품 세이커 포 6문 2연탄 90 312 275 7 3 3
355 명품 세이커 포 4문 2연탄 90 208 275 7 3 3
354 명품 미니온포 8문 통상탄 100 296 400 8 1 6
353 명품 미니온포 2문 통상탄 100 74 400 8 1 6
352 명품 캐논페드로포 14문 통상탄 100 630 440 7 5 2
351 선미 세이커포 개 4문((선미 세이커포·개)) 2연탄 80 192 240 7 2 2
350 선수 세이커포 개 4문((선수 세이커포·개)) 2연탄 80 192 240 7 2 2
349 선미 엔젤포 개 10문((선미 엔젤포·개)) 사슬탄 85 300 420 5 3 3
348 선수 엔젤포 개 8문((선수 엔젤포·개)) 사슬탄 85 240 420 5 3 3
347 선미 칼로네이드포 개 8문((선미 칼로네이드포·개)) 통상탄 90 536 340 9 3 4
346 선수 칼로네이드포 개 6문((선수 칼로네이드포·개)) 통상탄 90 402 340 9 3 4
345 개조 특우 세라핌포 18문 사슬탄 100 1,260 550 7 5 3

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
1,364
어제
3,730
최대
3,923
전체
30,455
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.