대포

본문 바로가기

대포

번호 이름 포탄 종류 내구도 관통력 사정거리 포탄속도 작렬범위 장전속도
344 명품 익스플로더포 2문 포도탄 95 20 440 5 6 2
343 선미 메테오라포·개 연막탄 90 520 420 4 9 5
342 선수 메테오라포·개 연막탄 90 416 420 4 9 5
341 특수 하이페리에포 18문 통상탄 80 1,170 600 9 1 3
340 특수 칼로네이드포 18문 통상탄 70 1,260 380 10 4 4
339 특수 캐논포 18문 2연탄 70 1,710 300 8 2 1
338 특수 세라핌포 18문 사슬탄 80 1,044 500 7 3 4
337 특수 익스플로더포 18문 포도탄 85 270 510 7 7 2
336 특수 발칸포 18문 화염탄 70 1,260 490 7 7 4
335 특수 슈미네포 18문 연막탄 70 1,170 580 8 7 5
334 강화 현자총통 18문 통상탄 100 954 750 7 4 5
333 강화 특급 슈미네포 18문 연막탄 100 1,530 600 8 8 6
332 강화 특급 발칸포 18문 화염탄 100 1,530 480 8 9 6
331 명품 파일로 포 4문 화염탄 90 160 440 3 5 5
330 특급 슈미네포 18문 연막탄 100 1,440 560 8 7 5
329 명장 슈미네포 18문 연막탄 100 1,098 460 7 7 5
328 명장 발칸포 18문 화염탄 100 1,098 420 7 8 5
327 명장 칼로네이드포 18문 통상탄 100 1,152 370 10 3 4
326 명장 하이페리에포 18문 통상탄 100 1,080 540 9 1 3
325 명장 페리에포 18문 통상탄 100 1,044 540 8 2 3

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
1,699
어제
3,730
최대
3,923
전체
30,790
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.