대포

본문 바로가기

대포

번호 이름 포탄 종류 내구도 관통력 사정거리 포탄속도 작렬범위 장전속도
464 플레어 하우저 4문 파쇄 유탄 90 160 460 5 7 2
463 아머 하우저 4문 철갑 유탄 90 160 330 7 5 3
462 명장 하이 페리에포 20문((명장 하이페리에포 20문)) 통상탄 100 1,200 540 9 1 3
461 특제 특급 발칸포 18문 화염탄 100 1,620 480 8 9 6
460 명장 캐논포 20문 2연탄 90 1,760 280 8 2 1
459 명장 슈미네포 20문 연막탄 100 1,200 460 7 7 5
458 슈미네포 20문 연막탄 90 1,120 460 6 7 4
457 명장 드라코니스포 20문 화염탄 90 1,000 440 5 6 5
456 드라코니스포 20문 화염탄 70 920 440 4 6 4
455 명장 익스플로더 20문 포도탄 95 200 440 5 6 2
454 익스플로더포 20문 포도탄 85 180 440 5 5 2
453 명장 카프리스포 20문 연막탄 90 940 440 5 7 4
452 카프리스포 20문 연막탄 70 1,040 400 4 8 5
451 명장 데미 캐논포 20문 통상탄 100 960 500 7 4 6
450 데미 캐논포 20문 통상탄 90 880 480 7 3 5
449 명장 모터포 20문 2연탄 90 1,500 270 2 8 2
448 모터포 20문 2연탄 80 1,500 260 1 8 1
447 명장 래피드 파이어포 20문 통상탄 100 1,080 280 8 2 9
446 래피드 파이어포 20문 통상탄 90 1,000 280 7 2 8
445 명장 볼칸포 20문((명장 발칸포 20문)) 화염탄 100 1,200 420 7 8 5

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
1,540
어제
3,730
최대
3,923
전체
30,631
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.