장비품

본문 바로가기

장비품

번호 이름 분류 내구 공격 방어 복장 변장 스킬 장비효과
3312 톱날 검 무기(검) 100 80 5 - - 검술 3, 탄도학 3, 회피 3 -
3311 거대한 붓 무기(곤봉 지팡이) 100 50 - - - 조타 3, 검술 3, 회피 2 -
3310 잉글랜드 지휘관 신발 다리 100 25 15 20 - 공예 2, 주조 2, 조선 1 -
3309 잉글랜드 지휘관복 100 70 80 50 - 속사 3, 조타 3, 병기기술 2 -
3308 잉글랜드 지휘관 모자 머리 100 30 30 20 - 회피 2, 돛 조종 3, 항해기술 2 -
3307 달의 지팡이 무기(곤봉 지팡이) 100 90 10 - - 항해기술 3, 천문학 3, 인식 3 -
3306 쿠나이 무기(던지는 나이프) 100 100 5 - 10 던지기 기술 3, 함정 3, 자물쇠 따기 2 -
3305 튜토닉 실드 도구 100 5 50 30 - 종교학 3, 고고학 3, 미술 3 -
3304 신장대 도구 100 - - - 10 보석 거래 2, 공예품 거래 2, 잡화 거래 2 -
3303 치천사의 날개 도구 100 - - 20 20 회계 3, 귀금속 거래 2, 연금술 2 -
3302 오컬티즘 해트 머리 100 5 10 5 15 연금술 1, 봉제 2, 공예 1 -
3301 오컬티즘 로브 100 10 10 20 35 연금술 2, 돛 조종 3, 관리기술 2 -
3300 네덜란드 지휘관 신발 다리 100 25 15 20 - 기뢰 설치 3, 관리기술 2, 화약학 2 -
3299 네덜란드 지휘관 모자 머리 100 30 30 20 - 포술 2, 회피 2, 탄도학 3 -
3298 네덜란드 지휘관복 100 70 80 50 - 노 젓기 3, 돛 조종 3, 조타 3 -
3297 스웨덴 지휘관 신발 다리 100 25 15 20 - 검술 4, 회피 2, 돌격 2 -
3296 스웨덴 지휘관복 100 70 80 50 - 수탈 3, 전술 3, 외과의술 3 -
3295 스웨덴 지휘관 모자 머리 100 30 30 20 - 노 젓기 2, 수리 2, 조타 3 -
3294 포르투갈 지휘관복 100 70 80 50 - 속사 3, 조타 3, 병기기술 2 -
3293 포르투갈 지휘관 신발 다리 100 25 15 20 - 공예 2, 주조 2, 조선 1 -

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
1,541
어제
3,730
최대
3,923
전체
30,632
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.