| 번호 | 이름 | 연구동 Lv | 논문 제출 | 스킬 | 직업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 상업기술3 | 4 | 55 | 회계 11, 사교 11, 관리기술 11 | - |
| 180 | 해양학2 | 3 | 23 | - | - |
| 179 | 해양학1 | 2 | 10 | - | - |
| 178 | 약제사의 연구 1 | 2 | 25 | 의약품 거래 3 | 약제사 |
| 177 | 약제사의 연구 2 | 4 | 50 | 의약품 거래 6 | 약제사 |
| 176 | 숙련검술사의 연구 2 | 4 | 50 | 검술 6 | 숙련검술사 |
| 175 | 숙련검술사의 연구 1 | 2 | 15 | 검술 3 | 숙련검술사 |
| 174 | 대제독의 연구 2 | 4 | 65 | 탄도학 6 | 대제독 |
| 173 | 대제독의 연구 1 | 3 | 47 | 탄도학 3 | 대제독 |
| 172 | 광역해적의 연구 2 | 3 | 35 | 돌격 6 | 광역해적 |
| 171 | 광역해적의 연구 1 | 2 | 12 | 돌격 3 | 광역해적 |
| 170 | 전술가의 연구 2 | 3 | 35 | 기뢰 설치 6 | 전술가 |
| 169 | 응급처치관의 연구 2 | 4 | 50 | 감시 6 | 응급처치관 |
| 168 | 응급처치관의 연구 1 | 2 | 22 | 감시 3 | 응급처치관 |
| 167 | 브리더의 연구 2 | 3 | 35 | 조교 6 | 브리더 |
| 166 | 브리더의 연구 1 | 2 | 12 | 조교 3 | 브리더 |
| 165 | 상급사관의 연구 2 | 3 | 35 | 수평사격 6 | 상급사관 |
| 164 | 상급사관의 연구 1 | 2 | 12 | 수평사격 3 | 상급사관 |
| 163 | 필리버스터의 연구 2 | 4 | 55 | 조타 6 | 필리버스터 |
| 162 | 필리버스터의 연구 1 | 3 | 45 | 조타 3 | 필리버스터 |
댓글