| 번호 | 이름 | 함대 수 | 특징 | 국적 | 패널티 레벨 | 갑판전 | 해역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | 가드너 수비대 | 4 | 희귀 | - | - | - | 하와이 앞바다 |
| 1298 | 빙설의 리바이어던 | 1 | - | - | - | - | 이상한 바다 |
| 1297 | 밀매업자 | 5 | - | - | - | - | 흑해, 기니 만 ... |
| 1296 | 무법자 | 5 | - | - | - | - | 흑해, 곡물해안 앞바다 ... |
| 1295 | 콩고 사략함대 | 1 | 기습 | - | - | - | 나미비아 앞바다 |
| 1294 | 버커니어 | 2 | 기습 | - | - | - | 북대서양 |
| 1293 | 아유타야 용병함대 | 2 | 기습 | - | - | - | 시암만 |
| 1292 | 신흥 해적 | 4 | - | - | - | - | 북동태평양, 샌프란시스코 앞바다 ... |
| 1291 | 아라우카노정병((갤리온)) | 5 | 희귀 | - | - | - | 칠레 해저분지 |
| 1290 | 마카사르 습격단 | 5 | 희귀 | - | - | - | 셀레베스 해 |
| 1289 | 콩고 해적 | 1 | 기습 | - | - | - | 기니 만 |
| 1288 | 표류 해적((중갤2+대갤2)) | 4 | 희귀 | - | - | - | 동아시아 동부 |
| 1287 | 칸페체 해적 | 1 | 기습 | - | - | - | 멕시코만 |
| 1286 | 사략함대 | 1 | 기습 | - | - | - | 버뮤다제도 앞바다 |
| 1285 | 유령선((북동항로)) | 1 | 기습 , 희귀 | - | - | 불가능 | 동 바렌츠해, 백해 ... |
| 1284 | 베니토비 해적단 | 5 | - | - | - | - | 발레아레스제도 앞바다 |
| 1283 | 현상범((아이슬란드 해저분지)) | 1 | 기습 | - | - | - | 아이슬란드 해저분지 |
| 1282 | 현상범((북동대서양)) | 1 | 기습 | - | - | - | 북동대서양 |
| 1281 | 방랑 해적단((발트해)) | 1 | 기습 | - | - | - | 발트해 |
| 1280 | 리프스탕기 해적 | 4 | - | - | - | - | 로포텐 해저분지, 프람 해협 |
댓글