| 번호 | 장비명 | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 선회 | 내파 | 장갑 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 고정밀 각도기 | 150 | 8 | 4 | 2 | -2 | - | 집중 포격 |
| 57 | 조수 기구 | 150 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 증류 |
| 56 | 물리학 연구 논문 | 150 | 8 | 14 | - | 1 | - | 적재 기술 |
| 55 | 조타수의 귀마개((8랭크)) | 150 | 10 | 10 | 2 | - | -1 | 선회 기술 |
| 54 | 강화 연막탄 | 150 | 6 | 4 | - | - | - | 고농도 연막 |
| 53 | 고배율 망원경 | 150 | 8 | 2 | - | - | - | 원거리 포격 |
| 52 | 바스 훈장 | 70 | 8 | 18 | 2 | 2 | - | - |
| 51 | 목제 삽 | 150 | - | 8 | 2 | 2 | -1 | 연료 추가 |
| 50 | 강화 화염탄 | 150 | 4 | 6 | - | - | - | 소진 효과 |
| 49 | 원양 교역상의 훈장 | 150 | 18 | 18 | -1 | 2 | - | 적재 기술 |
| 48 | 뷰글 | 50 | 18 | 2 | 1 | -1 | - | 반격 |
| 47 | 저주받은 마법의 피리 | 50 | 2 | 18 | 2 | -1 | -1 | 퇴각 저지 |
| 46 | 조타수의 귀마개((5랭크)) | 150 | 8 | 4 | 2 | - | -2 | 선회 기술 |
| 45 | 키 장인의 톱 | 150 | - | 4 | 1 | -1 | 1 | 수리 장인(키) |
| 44 | 물리학 연구 수첩 | 150 | 2 | 14 | - | 2 | - | 적재 기술 |
| 43 | 반격의 깃발 | 150 | 8 | 2 | 2 | -1 | - | 반격 |
| 42 | 축복의 미주 | 50 | 8 | 8 | -1 | -1 | 1 | 제휴 사격 |
| 41 | 선원의 포상금 | 50 | 6 | 14 | -1 | 1 | - | 제휴 사격 |
| 40 | 선원용 청동제 여신상 | 80 | 18 | 3 | - | 1 | - | 여신의 수호 |
| 39 | 운반업자의 지혜 주머니 | 50 | -5 | 21 | - | - | -1 | - |
댓글