해역

본문 바로가기

해역

번호 이름 분류 지역 파도 조류 최대 속도 증가
127 이상한 바다 동 지중해 유럽 동부 10 2 -
126 메소포타미아 유역 홍해 아프리카 동부-인도 9 1 20%
125 배로우 곶 앞바다 서캐나다 알래스카 17 12 30%
124 보퍼트 해 서캐나다 알래스카 18 18 30%
123 북극제도 앞바다 서캐나다 알래스카 15 10 50%
122 엘즈미어 앞바다 동캐나다 캐나다 13 10 50%
121 배핀 앞바다 동캐나다 캐나다 13 9 50%
120 배핀 만 동캐나다 캐나다 10 10 30%
119 허드슨 만 동캐나다 캐나다 5 15 30%
118 허드슨 해협 동캐나다 캐나다 7 7 30%
117 캘리포니아 만 북미 서해안 북미 서해안 19 14 50%
116 샌프란시스코 앞바다 북미 서해안 북미 서해안 15 10 40%
115 북동태평양 북미 서해안 북미 서해안 14 9 50%
114 알래스카 만 북미 서해안 북미 서해안 11 10 40%
113 알렉산더 제도 앞바다 북미 서해안 북미 서해안 14 11 40%
112 북그린란드섬 앞바다 그린란드 캐나다, 유럽 서부 14 10 30%
111 남그린란드섬 앞바다 그린란드 캐나다, 유럽 서부 13 11 30%
110 캄차카 반도 앞바다 베링 해 유라시아 극동부 14 11 30%
109 오호츠크 해 베링 해 유라시아 극동부 13 9 30%
108 서 베링해 베링 해 유라시아 극동부 15 10 30%

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
0
어제
0
최대
0
전체
0
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.