| 번호 | 이름 | 모험 Lv | 교역 Lv | 전투 Lv | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 선회 | 내파 | 장갑 | 선실 | 창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 오이긴스 | 10 | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | 하이클리퍼2 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 719 | 봉황호 | 10 | 85 | 60 | 850 | 310 | 280 | 16 | 14 | 53 | 180 | 880 |
| 718 | 윈드 재머2 | 15 | 30 | 15 | 1,190 | 303 | 380 | 16 | 14 | 35 | 75 | 1,075 |
| 717 | 특제 카카후에고 | 5 | 20 | 5 | 598 | 232 | 222 | 11 | 12 | 20 | 50 | 1,025 |
| 716 | 장사호 | 90 | 10 | 60 | 890 | 200 | 180 | 15 | 15 | 55 | 200 | 185 |
| 715 | 파드레 에테르노 | 10 | 25 | 20 | 1,330 | 332 | 342 | 17 | 15 | 55 | 50 | 1,120 |
| 714 | 아가멤논 | 35 | 39 | 90 | 840 | 260 | 210 | 14 | 13 | 50 | 180 | 460 |
| 713 | 폰 단치히 | 38 | 90 | 29 | 770 | 290 | 280 | 13 | 15 | 47 | 90 | 980 |
| 712 | 네바 | 95 | 46 | 34 | 780 | 340 | 330 | 17 | 15 | 49 | 90 | 430 |
| 711 | 롱 스쿠너2 | 30 | 15 | 15 | 770 | 420 | 210 | 6 | 11 | 20 | 46 | 577 |
| 710 | 특수 돌격 프리깃 | 15 | 15 | 30 | 1,750 | 261 | 327 | 13 | 15 | 55 | 255 | 400 |
| 709 | 라 모르2 | 15 | 15 | 30 | 1,221 | 362 | 204 | 14 | 13 | 59 | 250 | 360 |
| 708 | 드레드노트 | 5 | 20 | 30 | 1,386 | 294 | 247 | 15 | 15 | 58 | 210 | 610 |
| 707 | 로열 라 모르 | 15 | 15 | 30 | 1,431 | 297 | 153 | 16 | 13 | 59 | 250 | 360 |
| 706 | 플라잉 클라우드2 | 15 | 30 | 15 | 846 | 316 | 416 | 11 | 13 | 30 | 60 | 1,086 |
| 705 | 특수 개조 아이언 사이즈 | 15 | 15 | 30 | 2,100 | 246 | 327 | 15 | 15 | 58 | 235 | 380 |
| 704 | 특수 개조 로얄 소버린 | 15 | 15 | 30 | 2,115 | 211 | 364 | 14 | 15 | 57 | 240 | 375 |
| 703 | 야전식 강화형 장갑 거북선 | 15 | 15 | 30 | 1,540 | 303 | 189 | 13 | 14 | 57 | 200 | 390 |
| 702 | 야전식 나폴리탄 갤리스 2 | 15 | 15 | 30 | 1,610 | 298 | 204 | 13 | 14 | 55 | 220 | 375 |
댓글