| 번호 | 재질명 | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 일반 건조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 베네치아 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 96 | 에스파니아 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 95 | 하얀 달 특수 도장 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 94 | 야전용 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 93 | 네덜란드 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 92 | 프랑스 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 91 | 오스만 투르크 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 90 | 포르투갈 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 89 | 잉글랜드 제독 재료 | 143% | 100% | 100% | - |
| 88 | 특별 주문 도료 금속(하얀 달) | 141% | 96% | 96% | - |
| 87 | 특별 주문 도료 목재(하얀 달) | 111% | 105% | 105% | - |
| 86 | 특수 도장 목재(진주홍색) | 111% | 105% | 105% | - |
| 85 | 특수 도장 금속(진주홍색) | 141% | 96% | 96% | - |
| 84 | 특수 도장 금속(진보라색) | 141% | 96% | 96% | - |
| 83 | 특수 도장 목재(진보라색) | 111% | 105% | 105% | - |
| 82 | 특수 도장 목재(황금) | 111% | 105% | 105% | - |
| 81 | 특수 도장 금속(황금) | 141% | 96% | 96% | - |
| 80 | 사령관용 목재(진청) | 111% | 105% | 105% | - |
| 79 | 사령관용 금속(진청) | 141% | 96% | 96% | - |
| 78 | 사령관용 금속(진홍) | 141% | 96% | 96% | - |
댓글