| 번호 | 이름 | 깃발 | 선측 전방 오른쪽 | 선측 전방 왼쪽 | 선측 후방 오른쪽 | 선측 후방 왼쪽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 포르투갈 국기 | - | - | - | - | |
| 107 | 작은 배 | - | ||||
| 106 | 앵커 | - | - | - | ||
| 105 | 무지의 깃발 | - | - | - | - | |
| 104 | 사자 머리((하얀 빛)) | - | - | - | ||
| 103 | 페가수스 상((빨간색)) | - | - | - | ||
| 102 | 잉글랜드의 국기 | - | - | - | - | |
| 101 | 베네치아 국기 | - | - | - | - | |
| 100 | 네덜란드 국기 | - | - | - | - | |
| 99 | 죽은 자의 상 | - | - | - | ||
| 98 | 용상 | - | - | - | ||
| 97 | 눈의 결정 | - | - | - | - | |
| 96 | 스타((흰색)) | - | - | - | - | |
| 95 | 자르크 | - | ||||
| 94 | 리본 | - | - | - | ||
| 93 | 돌핀 앵커 (은색) | - | - | - | ||
| 92 | 돌핀 앵커((파란색)) | - | - | - | ||
| 91 | 돌핀 장식 | - | - | - | ||
| 90 | 매다는 랜턴((파랑)) | - | - | - | ||
| 89 | 부서진 장갑판(목재) | - | - | - |
댓글