| 번호 | 이름 | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 조력 | 선회 | 내파 | 장갑 | 선실 | 포실 | 창고 | 장착 선박 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 특제 스카이 세일 | - | 5 ~ 15 | 15 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 전체 |
| 286 | 특제 현측 수조 | - | - | - | - | 1 ~ 3 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 전체 |
| 285 | 특제 마스트 | - | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | 전체 |
| 284 | 특제 리깅(거래 불가) | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 전체 |
| 283 | 특제 문 세일 | - | 5 ~ 15 | 25 ~ 35 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 전체 |
| 282 | 특제 확장 창고 | - | - | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 6 ~ 10 | 전체 |
| 281 | 특제 선원실 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 전체 |
| 280 | 특제 돛 봉제 도구 세트 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 전체 |
| 279 | 특제 포문 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | 전체 |
| 278 | 강화 스톰 세일 | - | - | 25 ~ 35 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 전체 |
| 277 | 특제 가프 세일 | - | 35 ~ 45 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 전체 |
| 276 | 특제 스톰 세일 | - | - | 20 ~ 30 | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | 전체 |
| 275 | 베네치아 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
| 274 | 에스파니아 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
| 273 | 프랑스 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
| 272 | 훈장의 의장도안 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 전체 |
| 271 | 잉글랜드 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
| 270 | 특별 주문 도료 금속 재료(하얀 달) | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 전체 |
| 269 | 하얀 달 특수 도장 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
| 268 | 야전용 제독 재료 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | - | 0 ~ 2 | - | - | - | 전체 |
댓글