| 번호 | 난이도 | 침몰선 | 목적지 | 필요스킬 | 특징 | 발견물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 9 | 동서교역해로 운송선 | 인도 남쪽 해안 앞바다 | - | - | - |
| 286 | 9 | 동서교역해로 운송선 | 동아시아 동부 | - | - | - |
| 285 | 7 | 사체 리마니 침몰선 | 동 지중해 | 고고학 8 | - | 사체 리마니 침몰선 |
| 284 | 8 | 케다 머천트호 | 안틸 제도 앞바다 | 고고학 9 | - | 케다 머천트호 |
| 283 | 3 | 북해 무역선 | 북해 | - | - | - |
| 282 | 5 | 키레니아 침몰선 | 동 지중해 | 고고학 6 | - | 키레니아 침몰선 |
| 281 | 3 | 스쿨델레우 침몰선 | 유틀란드 반도 앞바다 | - | - | 스쿨델레우 침몰선 |
| 280 | 6 | 울루부룬 침몰선 | 동 지중해 | 고고학 7 | - | 울루부룬 침몰선 |
| 279 | 4 | 페퍼 렉 | 리스본 앞바다 | - | - | 페퍼 렉 |
| 278 | 8 | 만력호 | 자바 해 | - | - | 만력호 |
| 277 | 7 | 신안 침몰선 | 동아시아 동부 | - | - | 신안 침몰선 |
| 276 | 8 | 연안 해적선 | 서 카리브 해 | - | - | - |
| 275 | 3 | 지중해 무역선 | 발레아레스제도 앞바다 | - | - | - |
| 274 | 3 | 북해 무역선 | 노르웨이 해 | - | - | - |
| 273 | 6 | 동인도 무역선 | 인도 남쪽 해안 앞바다 | - | - | - |
| 272 | 6 | 동인도 무역선 | 안다만 해 | - | - | - |
| 271 | 2 | 지중해 무역선 | 흑해 | - | - | - |
| 270 | 4 | 신대륙 탐험선 | 산로케곶 앞바다 | - | - | - |
| 269 | 7 | 사략해적의 침몰선 | 산후안 앞바다 | - | - | - |
| 268 | 5 | 동인도 무역선 | 안다만 해 | - | - | - |
댓글