| 번호 | 이름 | 분류 | 부관담당 | 행동력 | 범위 | 습득 조건 | 최대 랭크 조정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 부품 점검 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 485 | 수리기교 | 부관 | - | 자동효과 | 함대 | - | - |
| 484 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 483 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 482 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 481 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 480 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 479 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 478 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 477 | 시대 연구 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 476 | 남만무역 특별투자 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 475 | 회피연대 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 474 | 해군병학 | 부관 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 473 | 명산품 콤보 우대 2 | 대학교역 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 472 | 명산품 콤보 우대 1 | 대학교역 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 471 | 회항 허가증 우대 | 모험 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 470 | 위임 항해 가능범위 증가 2 | 모험 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 469 | 위임 항해 가능범위 증가 1 | 모험 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 468 | 선제강습 | 전투 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
| 467 | 크리티컬 확률 증가 | 전투 | - | 자동효과 | 자신 | - | - |
댓글