| 번호 | 이름 | 세로돛 | 가로돛 | 백병전지원 | 접현 효과 | 충돌공격 | 화력 | 사정거리 | 사정범위 | 내탄방어 | 내화방어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 특수 스팽커 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 선미 집중형 화염방사기 | - | - | - | - | - | 160 | 500 | 좁음 | - | - |
| 97 | 선미 집중형 개틀링건 | - | - | - | - | - | 160 | 500 | 좁음 | - | - |
| 96 | 선미 개틀링건 | - | - | - | - | - | 120 | 500 | 보통 | - | - |
| 95 | 선미 화염방사기 | - | - | - | - | - | 120 | 500 | 보통 | - | - |
| 94 | 선수 화염방사기 | - | - | - | - | - | 120 | 500 | 보통 | - | - |
| 93 | 화염방사기 | - | - | - | - | - | 120 | 500 | 보통 | - | - |
| 92 | 선미 광역형 개틀링건 | - | - | - | - | - | 80 | 500 | 넓음 | - | - |
| 91 | 선미 광역형 화염방사기 | - | - | - | - | - | 80 | 500 | 넓음 | - | - |
| 90 | 선수 광역형 화염방사기 | - | - | - | - | - | 80 | 500 | 넓음 | - | - |
| 89 | 선수 집중형 개틀링건 | - | - | - | - | - | 160 | 500 | 좁음 | - | - |
| 88 | 선수 광역형 개틀링건 | - | - | - | - | - | 80 | 500 | 넓음 | - | - |
| 87 | 선수 개틀링건 | - | - | - | - | - | 120 | 500 | 보통 | - | - |
| 86 | 광역형 개틀링건 | - | - | - | - | - | 80 | 500 | 넓음 | - | - |
| 85 | 특수 단조 플레어건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
| 84 | 특수 단조 개틀링건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
| 83 | 선수 단조 플레어건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
| 82 | 선수 단조 개틀링건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
| 81 | 선미 단조 플레어건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
| 80 | 선미 단조 개틀링건 | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 넓음 | - | - |
댓글