| 번호 | 이름 | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 선회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 개조 로열 스테이슬 | 100 | 36 | 39 | -1 |
| 72 | 개조 풀 리그드 세일 | 100 | 37 | 37 | -1 |
| 71 | 특별 주문 완전 무장 돛 | 100 | 28 | 30 | - |
| 70 | 특제 풀 리그드 세일 | 100 | 35 | 35 | -1 |
| 69 | 특제 로얄 스테이 세일 | 100 | 34 | 37 | -1 |
| 68 | 특제 톱 로얄 세일 | 100 | 37 | 34 | -1 |
| 67 | 우등 톱 로얄 세일 | 70 | 22 | 27 | - |
| 66 | 우등 로얄 스테이 세일 | 70 | 25 | 17 | - |
| 65 | 명예 풀 리그드 세일 | 70 | 26 | 29 | -1 |
| 64 | 특수 로얄 스테이슬 | 100 | 32 | 36 | -1 |
| 63 | 특수 풀 리그드 세일 | 100 | 34 | 34 | -1 |
| 62 | 신형 톱 로얄슬 | 100 | 34 | 30 | -1 |
| 61 | 명장 로얄 스테이 세일 | 100 | 28 | 15 | - |
| 60 | 신형 풀 리그드 세일 | 100 | 32 | 32 | -1 |
| 59 | 특주 로얄 스테이 세일 | 100 | 29 | 14 | - |
| 58 | 신형 로얄 스테이슬 | 100 | 30 | 34 | -1 |
| 57 | 변성 로얄 스테이슬 | 100 | 26 | 16 | - |
| 56 | 변성 톱 로얄슬 | 100 | 20 | 26 | - |
| 55 | 변성 풀 리그드 세일 | 100 | 24 | 28 | -1 |
| 54 | 장인의 풀 리그드 세일((거래불가)) | 100 | 24 | 27 | - |
댓글