| 번호 | 카드명 | 효과 | 요약 |
|---|---|---|---|
| 22 | 세계 | 달성 | 획득 경험치 증가 |
| 21 | 심판 | 부활 | 전투 중 항해 불능 방어 |
| 20 | 태양 | 행복 | 기습, 강습률 감소 |
| 19 | 달 | 불안 | 항해 중 재해 증가 |
| 18 | 별 | 희망 | 항해 중 재해 감소 |
| 17 | 탑 | 붕괴 | 침수 발생 확률 증가 |
| 16 | 악마 | 굴레 | 항해 중 피로도 증가 |
| 15 | 절제 | 조화 | 선원 급료 절감 |
| 14 | 죽음 | 종말 | 백병시 선원 사망률 증가 |
| 13 | 매달린 남자 | 희생 | 물자 소비량 증가 |
| 12 | 정의 | 균형 | 바디랭귀지/교신 성공률 증가 |
| 11 | 운명의 고리 | 운명 | 떨어진 아이템 발견 |
| 10 | 은둔자 | 탐구 | 채집 아이템 획득량 증가 |
| 9 | 힘 | 의지 | 항해 중 재난 강제종료 |
| 8 | 전차 | 승리 | 포격 위력 증가 |
| 7 | 연인 | 선택 | 대화술 랭크 증가 |
| 6 | 교황 | 원조 | 항해 중 행동력 회복 |
| 5 | 황제 | 지배 | 올려받기/깎기 성공률 증가 |
| 4 | 여제 | 풍요 | 획득 스킬 숙련치 증가 |
| 3 | 여교황 | 지혜 | 생산 중 소비 행동력 감소 |
댓글