테크닉

본문 바로가기

테크닉

번호 이름 무기 종류 테크닉 종류 랭크 효과 소비 게이지 사정거리 범위 필요 스킬
188 익스플로전 - 무속성 3 - 80 120 125 -
187 어스 가디언 - 무속성 3 - 115 0 200 -
186 소일 프로텍션 - 무속성 2 - 60 0 0 -
185 클레이 카운터 - 무속성 1 - 35 0 0 -
184 버닝 - 무속성 2 - 60 120 150 -
183 히트 헤이즈 - 무속성 1 - 20 120 125 -
182 토네이도 - 무속성 3 - 135 120 150 -
181 러시 게일 - 무속성 2 - 70 175 175 -
180 체이스 윈드 - 무속성 1 - 20 120 0 -
179 스왐핑 - 무속성 3 - 100 120 125 -
178 힐링 미스트 - 무속성 2 - 120 0 200 -
177 아쿠아 베일 - 무속성 1 - 60 0 0 -
176 윈드밀 볼트 크로스보우 무속성 5 180 400 40 저격술 12
175 비상사격 개량 크로스보우 페인트 4 공격력 저하 100 120 0 저격술 7
174 초속연노 크로스보우 4 방어력 저하 100 120 0 저격술 7
173 금강노 개량 크로스보우 파워 4 열상 100 120 0 저격술 7
172 슈팅 스타 권총 무속성 5 페인트 180 400 0 총격 15, 저격술 14
171 미스터리 샷 개량 권총 페인트 4 - 100 120 0 총격 7, 저격술 7
170 래피드 드로우 개량 권총 4 - 100 120 0 총격 7, 저격술 7
169 와일드 배럿 개량 권총 파워 4 - 100 120 0 총격 7, 저격술 7

사이트 정보

테스트 웹

접속자집계

오늘
0
어제
0
최대
0
전체
0
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.