| 번호 | 이름 | 분류 | 학문 분야 | 서고 | 필요 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 열대우림에 서식하는 갑충의 지도 | 서고 | 생물학 | 안평 | 생태 조사 14, 생물학 14 |
| 1200 | 실크로드의 보물지도 | 서고 | 보물감정 | 이스탄불 | 탐색 15, 보물 감정 15, 자물쇠 따기 15 |
| 1199 | 어느 여인의 일상풍경의 지도 | 서고 | 미술 | 아테네 | 탐색 15, 미술 15 |
| 1198 | 열매를 맺는 나무의 지도 | 서고 | 생물학 | 상트 페테르부르크 | 생태 조사 14, 생물학 14 |
| 1197 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 서고 | 지리학 | 런던 | 인식 21, 지리학 21 |
| 1196 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 서고 | 지리학 | 캘리컷 | 인식 21, 지리학 21 |
| 1195 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 서고 | 지리학 | 사카이 | 인식 21, 지리학 21 |
| 1194 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 암보이나, 테르나테 | 인식 20, 천문학 20 |
| 1193 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 항주 | 인식 21, 천문학 21 |
| 1192 | 야생동물의 서식지도 | 서고 | 생물학 | 튀니스 | 생태 조사 6, 생물학 6 |
| 1191 | 작은 뿔이 있는 동물의 지도 | 서고 | 생물학 | 런던 | 생태 조사 8, 생물학 8 |
| 1190 | 빛을 내는 수생생물의 지도 | 서고 | 생물학 | 나폴리 | 생태 조사 8, 생물학 8 |
| 1189 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 베네치아 | 인식 6, 천문학 6 |
| 1188 | 몸집이 작은 코뿔소의 지도 | 서고 | 생물학 | 제노바 | 생태 조사 17, 생물학 17 |
| 1187 | 비행 능력이 뛰어난 새의 지도 | 서고 | 생물학 | 리스본 | 생태 조사 6, 생물학 6 |
| 1186 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 이스탄불 | 인식 9, 천문학 9 |
| 1185 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 아테네 | 인식 12, 천문학 12 |
| 1184 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 알렉산드리아 | 인식 15, 천문학 15 |
| 1183 | 독을 지닌 개구리의 지도 | 서고 | 생물학 | 암스테르담 | 생물학 11, 생태 조사 11 |
| 1182 | 천문학자의 관측기록 | 서고 | 천문학 | 그랜드케이맨, 윌렘스타트, 카라카스, 카옌, 트루히요, 페르남부쿠 | 인식 18, 천문학 18 |
댓글