| 번호 | 이름 | 층수 | 랭크 | 유적 탐험도 | 승선권 | 입구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 로도스섬의 거상(전승 항로, 이상한 바다) | 1층~ 4층 | 1 | 1 | 1 | 터키 서쪽 해안 |
| 34 | 알렉산드리아 등대(전승 항로, 이상한 바다) | 1층~ 4층 | 1 | 1 | 1 | 이집트 북쪽 해안 |
| 33 | 포세이돈 신전 | - | 3 | 1 | 1 | 포세이돈 신전 |
| 32 | 라비린토스 | - | 4 | 1 | 10 | 크레타섬 내륙 |
| 31 | 아부심벨 신전 심계층 | 9층~ 15층 | 3 | 9 | 6 | 아부심벨 신전 내부 |
| 30 | 로마 지하유적 중계층 | 3층~ 5층 | 1 | 2 | 1 | 로마 교회 |
| 29 | 로마 지하유적 상계층 | 1층~ 2층 | 1 | 1 | 1 | 로마 교회 |
| 28 | 낙산대불 심계층 | 9층~ 15층 | 5 | 15 | 10 | 낙산대불 유적 내부 |
| 27 | 낙산대불 중계층 | 4층~ 8층 | 5 | 10 | 5 | 낙산대불 유적 내부 |
| 26 | 낙산대불 상계층 | 1층~ 3층 | 5 | 5 | 5 | 낙산대불 유적 내부 |
| 25 | 홍마오청 심계층 | 9층~ 15층 | 5 | 15 | 10 | 홍마오청 유적 내부 |
| 24 | 홍마오청 중계층 | 4층~ 8층 | 5 | 10 | 5 | 홍마오청 유적 내부 |
| 23 | 홍마오청 상계층 | 1층~ 3층 | 5 | 5 | 5 | 홍마오청 유적 내부 |
| 22 | 아즈치 성 심계층 | 9층~ 15층 | 5 | 15 | 10 | 아즈치 유적 내부 |
| 21 | 아즈치 성 중계층 | 4층~ 8층 | 5 | 10 | 5 | 아즈치 유적 내부 |
| 20 | 아즈치 성 상계층 | 1층~ 3층 | 5 | 5 | 5 | 아즈치 유적 내부 |
| 19 | 송산리 유적군 심계층 | 9층~ 15층 | 5 | 15 | 10 | 공주 북쪽 |
| 18 | 송산리 유적군 중계층 | 4층~ 8층 | 5 | 10 | 5 | 공주 북쪽 |
| 17 | 송산리 유적군 상계층 | 1층~ 3층 | 5 | 5 | 5 | 공주 북쪽 |
| 16 | 팔렌케 중계층 | 4층~ 8층 | 5 | 10 | 5 | 마야 저지대 |
댓글