| 번호 | 항목 | 그레이드 | 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 조력 | 선회 | 내파 | 장갑 | 선실 | 포실 | 창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 대형 전투함 8G | 8 | 130 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 4 | - |
| 116 | 대형 운송선 8G | 8 | 60 | 30 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 20 |
| 115 | 소형 전투함 7G | 7 | 110 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | - |
| 114 | 소형 운송선 6G | 6 | 30 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 12 |
| 113 | 소형 운송선 5G | 5 | 30 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 112 | 소형 운송선 4G | 4 | 20 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 111 | 대형 탐험선 8G | 8 | 10 | 50 | 50 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
| 110 | 대형 고속 전투함 7G | 7 | 50 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| 109 | 대형 운송선 7G | 7 | 50 | 25 | 25 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 18 |
| 108 | 소형 범용함 7G | 7 | 40 | 20 | 20 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 107 | 소형 고속 전투함 6G | 6 | 40 | 25 | 25 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 106 | 중형 전투함 7G | 7 | 100 | - | - | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | - |
| 105 | 대형 무장 상선 6G | 6 | 60 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 12 |
| 104 | 중형 고속 전투함 6G | 6 | 40 | 30 | 30 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| 103 | 대형 무장 상선 4G | 4 | 40 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 |
| 102 | 대형 범용함 4G | 4 | 30 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 101 | 대형 쾌속 운송선 6G | 6 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 |
| 100 | 소형 탐험선 6G | 6 | 10 | 30 | 30 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 99 | 소형 범용함 6G | 6 | 30 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 98 | 소형 범용함 5G | 5 | 30 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
댓글