| 번호 | 이름 | 행동력 | 범위 | 필요 스킬 | 전용함 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 고속수송 | 30 | 자신 | 항해기술 13, 관리기술 13 | - |
| 100 | 구원부대 | 50 | 함대 | 항해기술 15, 관리기술 15 | - |
| 99 | 태평양 항로 개척 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 15, 관리기술 10 | - |
| 98 | 인해전술 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 12, 병기기술 15 | - |
| 97 | 상류 사치품 우대 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 8, 관리기술 15 | - |
| 96 | 경도측정 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 15, 관리기술 13 | - |
| 95 | 단결 | 100 | 함대 | 관리기술 15, 병기기술 15 | - |
| 94 | 마스트 파괴 | 자동효과 | 자신 | 병기기술 15 | - |
| 93 | 강화자탄 | 자동효과 | 자신 | 병기기술 15, 항해기술 11 | - |
| 92 | 고속범주 | 자동효과 | 함대 | 항해기술 15, 병기기술 11 | - |
| 91 | 추진력 강화 | 자동효과 | 자신 | 관리기술 15, 항해기술 13 | - |
| 90 | 소진백병 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 15, 병기기술 14 | - |
| 89 | 주도자의 강압 | 자동효과 | 자신 | 관리기술 15, 병기기술 13 | - |
| 88 | 개량갑판 | 자동효과 | 자신 | 관리기술 15, 병기기술 12 | - |
| 87 | 반동타 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 12, 병기기술 12 | - |
| 86 | 내염현측 | 자동효과 | 자신 | 관리기술 15, 병기기술 10 | |
| 85 | 충돌 회피 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 8, 병기기술 6 | |
| 84 | 견제 포격 | 자동효과 | 자신 | 관리기술 10, 병기기술 12 | - |
| 83 | 불 선박 기폭 | 80 | 자신 | 관리기술 10, 병기기술 10 | |
| 82 | 환상의 안개의 등불 | 자동효과 | 자신 | 항해기술 10 |
댓글